Woodside, CA → Portola Valley, CA
segment · city_hall
Route
- Woodside Town Hall (CA)
- Portola Valley Town Hall (CA)
Leaderboard
| # | Rider | Time | Stopped | Distance | ↑ Gain | ↓ Loss | Avg speed | ❤️ HR | ⚡ Power | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Okeefe | 9m 41s | 1s | 3.7 mi | — ft | — ft | 22.7 mph | — | — | 2011-05-07 |
| ↳ slower attempt | 9m 47s | 1s | 3.6 mi | — ft | — ft | 22.4 mph | — | — | 2012-03-02 | |
| ↳ slower attempt | 12m 47s | 15s | 3.7 mi | — ft | — ft | 17.1 mph | — | — | 2019-10-02 | |
| ↳ slower attempt | 14m 03s | 27s | 4.0 mi | 236 ft | 112 ft | 16.9 mph | — | — | 2021-02-07 | |
| ↳ slower attempt | 15m 07s | 4s | 3.9 mi | — ft | — ft | 15.4 mph | — | — | 2012-02-28 | |
| ↳ slower attempt | 15m 14s | 0s | 4.0 mi | 272 ft | 223 ft | 15.7 mph | — | — | 2020-07-31 | |
| ↳ slower attempt | 16m 39s | 4s | 4.3 mi | 213 ft | 207 ft | 15.4 mph | — | — | 2019-02-12 | |
| ↳ slower attempt | 18m 11s | 1s | 5.1 mi | 282 ft | 217 ft | 16.7 mph | — | — | 2017-05-13 | |
| ↳ slower attempt | 18m 24s | 0s | 5.3 mi | 262 ft | 223 ft | 17.2 mph | — | — | 2023-05-28 | |
| ↳ slower attempt | 20m 31s | 2s | 6.1 mi | 276 ft | 213 ft | 17.9 mph | — | — | 2017-09-16 | |
| ↳ slower attempt | 25m 00s | 1s | 6.4 mi | 328 ft | 292 ft | 15.4 mph | — | — | 2020-01-18 | |
| ↳ slower attempt | 26m 22s | 1s | 6.3 mi | 305 ft | 262 ft | 14.3 mph | — | — | 2018-11-03 | |
| ↳ slower attempt | 28m 19s | 2m 17s | 6.4 mi | 318 ft | 262 ft | 13.6 mph | — | — | 2021-08-29 | |
| ↳ slower attempt | 29m 06s | 15s | 10.5 mi | — ft | — ft | 21.7 mph | — | — | 2012-04-21 | |
| ↳ slower attempt | 29m 12s | 1s | 4.1 mi | 207 ft | 138 ft | 8.5 mph | — | — | 2017-11-18 | |
| ↳ slower attempt | 29m 15s | 1m 20s | 7.5 mi | 430 ft | 390 ft | 15.5 mph | — | — | 2019-10-13 | |
| ↳ slower attempt | 29m 43s | 0s | 7.8 mi | 394 ft | 354 ft | 15.7 mph | — | — | 2024-07-30 | |
| ↳ slower attempt | 30m 47s | 2s | 10.1 mi | 604 ft | 525 ft | 19.6 mph | — | — | 2017-08-09 | |
| ↳ slower attempt | 30m 55s | 1m 23s | 6.3 mi | 315 ft | 259 ft | 12.2 mph | — | — | 2017-12-23 | |
| ↳ slower attempt | 31m 34s | 1m 02s | 10.2 mi | 617 ft | 541 ft | 19.3 mph | — | — | 2017-08-02 | |
| ↳ slower attempt | 46m 41s | 6m 43s | 9.7 mi | — ft | — ft | 12.4 mph | — | — | 2025-03-28 | |
| ↳ slower attempt | 47m 09s | 3m 41s | 15.6 mi | 705 ft | 617 ft | 19.9 mph | — | — | 2012-01-07 | |
| ↳ slower attempt | 47m 18s | 58s | 17.7 mi | 758 ft | 673 ft | 22.5 mph | — | — | 2011-12-17 | |
| ↳ slower attempt | 47m 27s | 6s | 12.0 mi | 738 ft | 571 ft | 15.1 mph | — | — | 2021-01-31 | |
| ↳ slower attempt | 47m 30s | 59s | 16.6 mi | — ft | — ft | 20.9 mph | — | — | 2012-05-05 | |
| ↳ slower attempt | 47m 38s | 38s | 16.8 mi | — ft | — ft | 21.1 mph | — | — | 2020-08-15 | |
| ↳ slower attempt | 51m 15s | 1m 41s | 11.9 mi | 361 ft | 646 ft | 13.9 mph | — | — | 2021-02-28 | |
| ↳ slower attempt | 52m 17s | 21s | 12.0 mi | 217 ft | 207 ft | 13.8 mph | — | — | 2021-01-02 | |
| ↳ slower attempt | 52m 58s | 51s | 18.8 mi | 860 ft | 807 ft | 21.3 mph | — | — | 2019-10-26 | |
| ↳ slower attempt | 53m 28s | 24s | 12.8 mi | 892 ft | 797 ft | 14.4 mph | — | — | 2020-11-15 | |
| ↳ slower attempt | 57m 25s | 1s | 17.3 mi | — ft | — ft | 18.0 mph | — | — | 2012-10-06 | |
| ↳ slower attempt | 57m 42s | 3m 18s | 18.3 mi | 781 ft | 768 ft | 19.1 mph | — | — | 2011-09-24 | |
| ↳ slower attempt | 58m 01s | 0s | 18.6 mi | — ft | — ft | 19.2 mph | — | — | 2018-02-11 | |
| ↳ slower attempt | 58m 11s | 1m 02s | 19.2 mi | 883 ft | 843 ft | 19.8 mph | — | — | 2011-09-03 | |
| ↳ slower attempt | 59m 05s | 1m 35s | 18.9 mi | 840 ft | 791 ft | 19.2 mph | — | — | 2011-09-17 | |
| ↳ slower attempt | 1h 00m 49s | 5m 32s | 18.8 mi | — ft | — ft | 18.6 mph | — | — | 2015-03-07 | |
| ↳ slower attempt | 1h 02m 48s | 46s | 18.6 mi | 817 ft | 778 ft | 17.8 mph | — | — | 2018-05-28 | |
| ↳ slower attempt | 1h 02m 50s | 1s | 19.0 mi | 860 ft | 823 ft | 18.2 mph | — | — | 2019-10-20 | |
| ↳ slower attempt | 1h 03m 17s | 1s | 18.9 mi | 853 ft | 807 ft | 17.9 mph | — | — | 2019-11-15 | |
| ↳ slower attempt | 1h 05m 31s | 47s | 18.9 mi | 889 ft | 843 ft | 17.3 mph | — | — | 2019-10-16 | |
| ↳ slower attempt | 1h 06m 30s | 2s | 18.9 mi | 886 ft | 853 ft | 17.0 mph | — | — | 2015-06-06 | |
| ↳ slower attempt | 1h 09m 27s | 50s | 20.0 mi | 942 ft | 912 ft | 17.3 mph | — | — | 2019-02-04 | |
| ↳ slower attempt | 1h 11m 40s | 6s | 18.6 mi | — ft | — ft | 15.6 mph | — | — | 2016-08-20 | |
| ↳ slower attempt | 1h 13m 01s | 1m 29s | 20.0 mi | 1066 ft | 1043 ft | 16.4 mph | — | — | 2013-07-20 | |
| ↳ slower attempt | 1h 14m 43s | 2s | 20.2 mi | 955 ft | 928 ft | 16.3 mph | — | — | 2017-01-14 | |
| ↳ slower attempt | 1h 15m 30s | 3m 39s | 19.8 mi | 1115 ft | 1102 ft | 15.7 mph | — | — | 2015-08-29 | |
| ↳ slower attempt | 1h 16m 34s | 2s | 15.9 mi | 2054 ft | 1998 ft | 12.4 mph | — | — | 2019-11-25 | |
| ↳ slower attempt | 1h 18m 26s | 1s | 24.5 mi | 1444 ft | 1407 ft | 18.8 mph | — | — | 2018-05-06 | |
| ↳ slower attempt | 1h 23m 27s | 41s | 20.4 mi | 906 ft | 830 ft | 14.6 mph | — | — | 2012-04-07 | |
| ↳ slower attempt | 1h 28m 45s | 32m 22s | 19.3 mi | 889 ft | 850 ft | 13.1 mph | — | — | 2011-09-10 | |
| ↳ slower attempt | 1h 30m 03s | 2m 17s | 16.7 mi | 2228 ft | 2188 ft | 11.1 mph | — | — | 2020-03-10 | |
| ↳ slower attempt | 1h 32m 50s | 56s | 25.9 mi | 1201 ft | 1135 ft | 16.7 mph | — | — | 2015-08-22 | |
| ↳ slower attempt | 1h 33m 54s | 12m 04s | 25.9 mi | 1161 ft | 1089 ft | 16.5 mph | — | — | 2015-08-15 | |
| ↳ slower attempt | 2h 03m 13s | 27s | 28.8 mi | 2717 ft | 2671 ft | 14.0 mph | — | — | 2019-01-28 | |
| ↳ slower attempt | 2h 26m 34s | 1m 42s | 36.9 mi | 1886 ft | 1900 ft | 15.1 mph | — | — | 2019-04-09 | |
| ↳ slower attempt | 3h 00m 41s | 26s | 34.4 mi | 4285 ft | 4177 ft | 11.4 mph | — | — | 2017-05-20 | |
| ↳ slower attempt | 3h 05m 29s | 16m 33s | 33.0 mi | 4216 ft | 4072 ft | 10.7 mph | — | — | 2019-05-16 | |
| ↳ slower attempt | 3h 06m 35s | 7m 27s | 42.7 mi | 3622 ft | 3556 ft | 13.7 mph | — | — | 2011-12-29 | |
| ↳ slower attempt | 3h 31m 00s | 12m 05s | 39.7 mi | 4797 ft | 4731 ft | 11.3 mph | — | — | 2017-10-21 | |
| 2 | Crystal Hootman | 15m 47s | 0s | 4.2 mi | 197 ft | 171 ft | 16.1 mph | ❤️ 129 / 155 | ⚡ 139 / 360 / NP 163 | 2020-02-23 |
| ↳ slower attempt | 16m 21s | 0s | 4.0 mi | 249 ft | 210 ft | 14.7 mph | ❤️ 159 / 168 | ⚡ 113 / 180 / NP 124 | 2019-07-10 | |
| ↳ slower attempt | 16m 23s | 0s | 4.0 mi | 246 ft | 213 ft | 14.6 mph | ❤️ 137 / 152 | ⚡ 124 / 225 / NP 141 | 2019-12-26 | |
| ↳ slower attempt | 34m 08s | 2m 46s | 7.2 mi | 505 ft | 433 ft | 12.6 mph | ❤️ 119 / 136 | ⚡ 110 / 387 / NP 139 | 2020-02-10 | |
| ↳ slower attempt | 1h 16m 42s | 37m 04s | 9.4 mi | 620 ft | 571 ft | 7.4 mph | ❤️ 112 / 147 | ⚡ 95 / 331 / NP 123 | 2019-08-08 | |
| ↳ slower attempt | 2h 39m 29s | 20m 40s | 33.7 mi | 2198 ft | 2129 ft | 12.7 mph | ❤️ 129 / 166 | ⚡ 121 / 440 / NP 156 | 2020-02-24 |
Heart rate and power are summarized over just the segment between start and finish endpoints — not the whole ride. ❤️ shows avg / max bpm; ⚡ shows avg / max / Normalized Power in watts. Riders with no sensor data on the segment show "—".