Portola Valley, CA → Woodside, CA
segment · city_hall
Route
- Portola Valley Town Hall (CA)
- Woodside Town Hall (CA)
Leaderboard
| # | Rider | Time | Stopped | Distance | ↑ Gain | ↓ Loss | Avg speed | ❤️ HR | ⚡ Power | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Okeefe | 8m 23s | 2s | 3.7 mi | — ft | — ft | 26.1 mph | — | — | 2012-05-05 |
| ↳ slower attempt | 8m 34s | 2m 01s | 3.1 mi | 98 ft | 177 ft | 22.0 mph | — | — | 2011-12-17 | |
| ↳ slower attempt | 8m 58s | 0s | 3.7 mi | — ft | — ft | 24.6 mph | — | — | 2020-08-15 | |
| ↳ slower attempt | 9m 47s | 17s | 3.7 mi | 95 ft | 174 ft | 22.7 mph | — | — | 2012-01-07 | |
| ↳ slower attempt | 10m 09s | 0s | 3.7 mi | 171 ft | 233 ft | 22.0 mph | — | — | 2019-12-10 | |
| ↳ slower attempt | 10m 31s | 1m 29s | 3.7 mi | — ft | — ft | 20.9 mph | — | — | 2018-12-17 | |
| ↳ slower attempt | 10m 39s | 0s | 3.9 mi | — ft | — ft | 22.1 mph | — | — | 2017-08-02 | |
| ↳ slower attempt | 10m 40s | 0s | 3.6 mi | — ft | — ft | 20.5 mph | — | — | 2018-02-11 | |
| ↳ slower attempt | 10m 41s | 0s | 3.7 mi | — ft | — ft | 20.6 mph | — | — | 2018-09-07 | |
| ↳ slower attempt | 10m 42s | 0s | 3.7 mi | — ft | — ft | 20.6 mph | — | — | 2012-10-06 | |
| ↳ slower attempt | 10m 54s | 0s | 3.6 mi | — ft | — ft | 20.1 mph | — | — | 2018-08-09 | |
| ↳ slower attempt | 10m 59s | 0s | 3.6 mi | — ft | — ft | 19.9 mph | — | — | 2017-06-03 | |
| ↳ slower attempt | 11m 10s | 1s | 3.7 mi | — ft | — ft | 19.7 mph | — | — | 2012-04-21 | |
| ↳ slower attempt | 11m 12s | 1m 03s | 4.1 mi | 161 ft | 210 ft | 21.9 mph | — | — | 2021-03-08 | |
| ↳ slower attempt | 11m 17s | 0s | 3.7 mi | — ft | — ft | 19.4 mph | — | — | 2018-11-02 | |
| ↳ slower attempt | 11m 24s | 32s | 3.7 mi | 177 ft | 236 ft | 19.6 mph | — | — | 2019-12-13 | |
| ↳ slower attempt | 12m 00s | 26s | 4.1 mi | 46 ft | 59 ft | 20.5 mph | — | — | 2021-02-02 | |
| ↳ slower attempt | 12m 02s | 0s | 3.7 mi | — ft | — ft | 18.2 mph | — | — | 2020-02-25 | |
| ↳ slower attempt | 12m 26s | 0s | 4.1 mi | 256 ft | 302 ft | 19.8 mph | — | — | 2013-07-25 | |
| ↳ slower attempt | 12m 32s | 0s | 4.1 mi | 190 ft | 236 ft | 19.5 mph | — | — | 2019-02-07 | |
| ↳ slower attempt | 12m 39s | 0s | 3.6 mi | — ft | — ft | 17.3 mph | — | — | 2022-10-01 | |
| ↳ slower attempt | 13m 15s | 0s | 4.1 mi | 154 ft | 207 ft | 18.4 mph | — | — | 2017-10-21 | |
| ↳ slower attempt | 13m 26s | 0s | 4.1 mi | 148 ft | 207 ft | 18.3 mph | — | — | 2018-10-16 | |
| ↳ slower attempt | 13m 37s | 1s | 4.0 mi | 161 ft | 213 ft | 17.8 mph | — | — | 2018-01-21 | |
| ↳ slower attempt | 13m 47s | 0s | 4.0 mi | 157 ft | 217 ft | 17.5 mph | — | — | 2017-11-05 | |
| ↳ slower attempt | 14m 29s | 0s | 4.3 mi | 144 ft | 230 ft | 17.8 mph | — | — | 2019-05-17 | |
| ↳ slower attempt | 15m 01s | 14s | 4.3 mi | 121 ft | 230 ft | 17.1 mph | — | — | 2017-05-20 | |
| ↳ slower attempt | 17m 21s | 0s | 6.1 mi | 217 ft | 276 ft | 21.2 mph | — | — | 2018-07-20 | |
| ↳ slower attempt | 17m 28s | 41s | 6.1 mi | 213 ft | 279 ft | 21.0 mph | — | — | 2021-04-26 | |
| ↳ slower attempt | 17m 45s | 34s | 6.1 mi | 220 ft | 276 ft | 20.7 mph | — | — | 2021-04-25 | |
| ↳ slower attempt | 17m 53s | 2m 18s | 4.1 mi | 171 ft | 213 ft | 13.7 mph | — | — | 2022-03-26 | |
| ↳ slower attempt | 17m 53s | 0s | 6.1 mi | 226 ft | 135 ft | 20.6 mph | — | — | 2021-03-05 | |
| ↳ slower attempt | 18m 03s | 1s | 7.3 mi | — ft | — ft | 24.4 mph | — | — | 2012-03-02 | |
| ↳ slower attempt | 19m 54s | 0s | 5.4 mi | 482 ft | 551 ft | 16.3 mph | — | — | 2018-07-18 | |
| ↳ slower attempt | 20m 25s | 38s | 6.1 mi | 220 ft | 285 ft | 18.0 mph | — | — | 2021-06-15 | |
| ↳ slower attempt | 21m 27s | 2m 16s | 6.3 mi | 282 ft | 338 ft | 17.5 mph | — | — | 2016-04-03 | |
| ↳ slower attempt | 21m 37s | 8s | 7.3 mi | 338 ft | 344 ft | 20.3 mph | — | — | 2020-12-18 | |
| ↳ slower attempt | 22m 23s | 32s | 6.4 mi | 33 ft | 56 ft | 17.1 mph | — | — | 2021-01-03 | |
| ↳ slower attempt | 22m 25s | 0s | 6.3 mi | 282 ft | 335 ft | 16.8 mph | — | — | 2016-03-27 | |
| ↳ slower attempt | 22m 27s | 0s | 7.3 mi | 98 ft | 138 ft | 19.5 mph | — | — | 2021-01-11 | |
| ↳ slower attempt | 22m 28s | 1s | 7.3 mi | 456 ft | 502 ft | 19.4 mph | — | — | 2015-09-07 | |
| ↳ slower attempt | 22m 29s | 0s | 5.4 mi | 249 ft | 308 ft | 14.5 mph | — | — | 2025-04-03 | |
| ↳ slower attempt | 22m 32s | 3m 31s | 6.1 mi | 230 ft | 282 ft | 16.3 mph | — | — | 2021-06-09 | |
| ↳ slower attempt | 24m 04s | 7s | 6.3 mi | 207 ft | 266 ft | 15.8 mph | — | — | 2012-03-04 | |
| ↳ slower attempt | 24m 42s | 4s | 7.3 mi | 295 ft | 302 ft | 17.8 mph | — | — | 2020-12-02 | |
| ↳ slower attempt | 26m 12s | 0s | 7.3 mi | 331 ft | 387 ft | 16.7 mph | — | — | 2019-09-30 | |
| ↳ slower attempt | 28m 07s | 0s | 8.8 mi | 148 ft | 256 ft | 18.7 mph | — | — | 2021-02-15 | |
| ↳ slower attempt | 28m 09s | 0s | 7.1 mi | 400 ft | 449 ft | 15.2 mph | — | — | 2022-02-04 | |
| ↳ slower attempt | 47m 12s | 8s | 17.7 mi | — ft | — ft | 22.5 mph | — | — | 2011-05-07 | |
| ↳ slower attempt | 49m 09s | 1m 54s | 11.2 mi | 915 ft | 958 ft | 13.7 mph | — | — | 2016-07-23 | |
| ↳ slower attempt | 50m 10s | 26s | 14.7 mi | 584 ft | 659 ft | 17.5 mph | — | — | 2012-02-04 | |
| ↳ slower attempt | 50m 43s | 1s | 17.3 mi | 705 ft | 735 ft | 20.5 mph | — | — | 2019-05-22 | |
| ↳ slower attempt | 53m 01s | 1s | 18.6 mi | 728 ft | 771 ft | 21.0 mph | — | — | 2013-06-22 | |
| ↳ slower attempt | 54m 35s | 22s | 17.5 mi | 751 ft | 820 ft | 19.2 mph | — | — | 2020-07-01 | |
| ↳ slower attempt | 56m 06s | 0s | 18.5 mi | 794 ft | 846 ft | 19.8 mph | — | — | 2018-02-15 | |
| ↳ slower attempt | 56m 36s | 2s | 18.4 mi | 837 ft | 883 ft | 19.5 mph | — | — | 2015-08-22 | |
| ↳ slower attempt | 56m 39s | 1s | 17.1 mi | 791 ft | 856 ft | 18.1 mph | — | — | 2018-02-18 | |
| ↳ slower attempt | 58m 20s | 1m 10s | 18.6 mi | 833 ft | 876 ft | 19.2 mph | — | — | 2015-08-15 | |
| ↳ slower attempt | 1h 00m 11s | 2s | 18.5 mi | 830 ft | 899 ft | 18.4 mph | — | — | 2015-01-10 | |
| ↳ slower attempt | 1h 01m 43s | 0s | 20.6 mi | 797 ft | 873 ft | 20.0 mph | — | — | 2017-09-17 | |
| ↳ slower attempt | 1h 03m 40s | 25s | 18.5 mi | 860 ft | 909 ft | 17.5 mph | — | — | 2019-05-03 | |
| ↳ slower attempt | 1h 03m 57s | 1s | 18.8 mi | — ft | — ft | 17.6 mph | — | — | 2019-10-02 | |
| ↳ slower attempt | 1h 06m 40s | 11s | 18.6 mi | 738 ft | 814 ft | 16.7 mph | — | — | 2019-08-20 | |
| ↳ slower attempt | 1h 06m 56s | 5s | 18.5 mi | 873 ft | 955 ft | 16.6 mph | — | — | 2015-01-04 | |
| ↳ slower attempt | 1h 07m 09s | 44s | 20.2 mi | 640 ft | 945 ft | 18.1 mph | — | — | 2021-02-07 | |
| ↳ slower attempt | 1h 08m 12s | 1m 15s | 14.4 mi | 531 ft | 525 ft | 12.6 mph | — | — | 2020-12-11 | |
| ↳ slower attempt | 1h 08m 48s | 0s | 19.3 mi | 814 ft | 889 ft | 16.9 mph | — | — | 2021-08-26 | |
| ↳ slower attempt | 1h 09m 13s | 2m 06s | 18.2 mi | 1043 ft | 1132 ft | 15.7 mph | — | — | 2019-10-13 | |
| ↳ slower attempt | 1h 12m 23s | 40s | 18.2 mi | 1060 ft | 1148 ft | 15.1 mph | — | — | 2017-12-23 | |
| ↳ slower attempt | 1h 30m 05s | 3m 30s | 22.4 mi | 1463 ft | 1539 ft | 14.9 mph | — | — | 2017-11-18 | |
| ↳ slower attempt | 1h 30m 54s | 1m 29s | 23.5 mi | 1624 ft | 1703 ft | 15.5 mph | — | — | 2017-05-13 | |
| ↳ slower attempt | 1h 32m 44s | 2m 54s | 15.4 mi | 1883 ft | 1949 ft | 10.0 mph | — | — | 2020-02-15 | |
| ↳ slower attempt | 1h 33m 44s | 4m 28s | 29.3 mi | 1467 ft | 1509 ft | 18.7 mph | — | — | 2016-09-24 | |
| ↳ slower attempt | 1h 34m 15s | 8m 40s | 25.3 mi | 1378 ft | 1463 ft | 16.1 mph | — | — | 2017-09-23 | |
| ↳ slower attempt | 1h 35m 17s | 2m 27s | 25.0 mi | 1424 ft | 1503 ft | 15.7 mph | — | — | 2017-10-07 | |
| ↳ slower attempt | 1h 39m 16s | 2m 45s | 24.5 mi | 1598 ft | 1673 ft | 14.8 mph | — | — | 2017-09-16 | |
| ↳ slower attempt | 1h 39m 34s | 1m 40s | 20.7 mi | 2625 ft | 2677 ft | 12.5 mph | — | — | 2020-11-01 | |
| ↳ slower attempt | 2h 03m 44s | 2m 21s | 41.0 mi | — ft | — ft | 19.9 mph | — | — | 2015-03-07 | |
| ↳ slower attempt | 2h 15m 24s | 5m 39s | 21.2 mi | 820 ft | 896 ft | 9.4 mph | — | — | 2019-05-09 | |
| ↳ slower attempt | 2h 20m 08s | 14s | 35.9 mi | 4134 ft | 4186 ft | 15.4 mph | — | — | 2013-09-07 | |
| ↳ slower attempt | 2h 20m 28s | 9s | 35.9 mi | 4150 ft | 4206 ft | 15.3 mph | — | — | 2015-07-18 | |
| ↳ slower attempt | 2h 24m 31s | 7m 52s | 38.5 mi | 1470 ft | 1729 ft | 16.0 mph | — | — | 2020-12-19 | |
| ↳ slower attempt | 2h 28m 11s | 1m 55s | 35.9 mi | 4121 ft | 4173 ft | 14.5 mph | — | — | 2013-04-04 | |
| ↳ slower attempt | 2h 31m 20s | 1m 01s | 36.2 mi | 4465 ft | 4491 ft | 14.4 mph | — | — | 2014-04-18 | |
| ↳ slower attempt | 2h 34m 44s | 1m 09s | 38.2 mi | 2671 ft | 2694 ft | 14.8 mph | — | — | 2021-03-07 | |
| ↳ slower attempt | 2h 42m 00s | 2m 44s | 41.1 mi | 797 ft | 735 ft | 15.2 mph | — | — | 2021-01-24 | |
| ↳ slower attempt | 2h 43m 08s | 15m 37s | 36.1 mi | 4974 ft | 5039 ft | 13.3 mph | — | — | 2014-08-17 | |
| ↳ slower attempt | 2h 45m 53s | 3m 58s | 35.7 mi | 3940 ft | 3996 ft | 12.9 mph | — | — | 2013-09-14 | |
| ↳ slower attempt | 2h 47m 12s | 1m 23s | 36.3 mi | 4298 ft | 4386 ft | 13.0 mph | — | — | 2014-04-27 | |
| ↳ slower attempt | 2h 54m 55s | 8m 05s | 39.8 mi | 2421 ft | 2552 ft | 13.7 mph | — | — | 2021-02-12 | |
| ↳ slower attempt | 2h 58m 17s | 14m 27s | 39.2 mi | 3166 ft | 3232 ft | 13.2 mph | — | — | 2019-05-15 | |
| ↳ slower attempt | 3h 11m 06s | 14m 27s | 38.3 mi | 4797 ft | 4800 ft | 12.0 mph | — | — | 2006-07-01 | |
| ↳ slower attempt | 3h 13m 09s | 2m 48s | 56.6 mi | — ft | — ft | 17.6 mph | — | — | 2015-01-24 | |
| 2 | Crystal Hootman | 13m 31s | 0s | 3.7 mi | 171 ft | 233 ft | 16.5 mph | ❤️ 120 / 145 | ⚡ 134 / 276 / NP 152 | 2020-02-23 |
| ↳ slower attempt | 13m 50s | 0s | 3.7 mi | 180 ft | 243 ft | 16.2 mph | ❤️ 123 / 155 | ⚡ 133 / 286 / NP 160 | 2020-02-24 | |
| ↳ slower attempt | 1h 09m 24s | 5m 27s | 11.8 mi | 1450 ft | 1535 ft | 10.2 mph | ❤️ 132 / 157 | ⚡ 111 / 406 / NP 138 | 2019-08-08 | |
| ↳ slower attempt | 1h 25m 16s | 9m 47s | 19.0 mi | 764 ft | 823 ft | 13.4 mph | ❤️ 125 / 156 | ⚡ 98 / 317 / NP 123 | 2019-12-26 | |
| ↳ slower attempt | 1h 50m 34s | 6s | 24.7 mi | 1470 ft | 1549 ft | 13.4 mph | ❤️ 108 / 129 | ⚡ 105 / 293 / NP 123 | 2020-03-27 | |
| ↳ slower attempt | 2h 05m 13s | 6m 28s | 26.6 mi | 2037 ft | 2119 ft | 12.7 mph | ❤️ 121 / 146 | ⚡ 124 / 370 / NP 147 | 2020-02-10 | |
| ↳ slower attempt | 2h 18m 06s | 5m 30s | 29.2 mi | 2241 ft | 2290 ft | 12.7 mph | ❤️ 151 / 171 | ⚡ 111 / 419 / NP 130 | 2019-07-10 |
Heart rate and power are summarized over just the segment between start and finish endpoints — not the whole ride. ❤️ shows avg / max bpm; ⚡ shows avg / max / Normalized Power in watts. Riders with no sensor data on the segment show "—".