Woodside, CA → Portola Valley, CA → Woodside, CA
chain · city_hall
Route
- Woodside Town Hall (CA)
- Portola Valley Town Hall (CA)
- Woodside Town Hall (CA)
Leaderboard
| # | Rider | Time | Stopped | Distance | ↑ Gain | ↓ Loss | Avg speed | ❤️ HR | ⚡ Power | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Okeefe | 42m 03s | 1m 02s | 14.0 mi | — ft | — ft | 20.0 mph | — | — | 2017-08-02 |
| ↳ slower attempt | 1h 39m 34s | 3m 26s | 26.0 mi | 1496 ft | 1526 ft | 15.6 mph | — | — | 2019-10-13 | |
| ↳ slower attempt | 1h 44m 25s | 2m 03s | 24.7 mi | 1401 ft | 1407 ft | 14.2 mph | — | — | 2017-12-23 | |
| ↳ slower attempt | 1h 50m 00s | 1m 30s | 28.9 mi | 1929 ft | 1919 ft | 15.7 mph | — | — | 2017-05-13 | |
| ↳ slower attempt | 2h 00m 18s | 3m 31s | 26.8 mi | 1696 ft | 1677 ft | 13.4 mph | — | — | 2017-11-18 | |
| ↳ slower attempt | 2h 00m 24s | 2m 47s | 30.8 mi | 1896 ft | 1886 ft | 15.3 mph | — | — | 2017-09-16 | |
| ↳ slower attempt | 2h 31m 26s | 2m 05s | 44.6 mi | 2054 ft | 2057 ft | 17.7 mph | — | — | 2015-08-22 | |
| ↳ slower attempt | 2h 39m 46s | 14m 38s | 44.7 mi | 1952 ft | 1955 ft | 16.8 mph | — | — | 2015-08-15 | |
| ↳ slower attempt | 3h 15m 42s | 40s | 38.7 mi | 4409 ft | 4409 ft | 11.9 mph | — | — | 2017-05-20 | |
| ↳ slower attempt | 3h 20m 36s | 16m 33s | 37.6 mi | 4360 ft | 4331 ft | 11.2 mph | — | — | 2019-05-16 | |
| ↳ slower attempt | 3h 44m 46s | 12m 05s | 44.0 mi | 4951 ft | 4970 ft | 11.7 mph | — | — | 2017-10-21 |
Heart rate and power are summarized over just the segment between start and finish endpoints — not the whole ride. ❤️ shows avg / max bpm; ⚡ shows avg / max / Normalized Power in watts. Riders with no sensor data on the segment show "—".